Registrieren
2. Bundesliga Nord
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 (1) STP FC St. Pauli 16  14  601:212  389  67  11 
2 (2) SCG SC Germania List 16  12  498:208  290  56 
3 (3) USV USV Potsdam 15  431:331  100  46 
4 (6) DRC DRC Hannover 16  304:429  -125  38 
5 (4) VIC TSV Victoria Linden 16  290:369  -79  37 
6 (5) HRC Hamburger RC 16  306:344  -38  34 
7 (7) RUH RU Hohen Neuendorf 15  380:307  73  32 
8 (8) BSV Berliner SV 92 16  11  226:447  -221  23 
9 (9) WBS Welfen Braunschweig 16  16  139:528  -389 
10 (10) BRC Berliner RC II 0:0 


Aufstiegsendspiel Absteiger 

« vorheriger Spieltag   15 16 17 18
Advertisement
Advertisement