Registrieren
3. Liga Süd-West Süd
Ergebnisse - 19. Spieltag (17.03.2012) Spieltag auswählen:


« vorheriger Spieltag   08 09 10 11
Tabelle

Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 (1) SSM StuSta München 10  287:139  148  36 
2 (2) RGH RG Heidelberg II 10  241:146  95  35 
3 (3) SRC Stuttgarter RC 10  196:178  18  30 
4 (4) FRC Freiburger RC 10  201:118  83  27 
5 (5) TSG TSG Heilbronn 10  168:261  -93  16 
6 (6) NUE TSV 1846 Nürnberg 10  129:380  -251 


Aufsteiger Absteiger 

« vorheriger Spieltag   08 09 10 11
Advertisement