Registrieren
EWSS - Moskau
Ergebnisse - Cup-Finale (01.07.2012) Spieltag auswählen:

Sonntag, 01. Juli 2012
16:04 Uhr   ENGEngland-ESPSpanien27:7 Dieses Spiel im Forum diskutieren!
Spielfrei: DEU Deutschland, FRA Frankreich, IRE Irland, ITA Italien, KRO Kroatien, MDA Moldawien, NED Niederlande, POR Portugal, RUS Russland, SCO Schottland, SWE Schweden, CH Schweiz, UKR Ukraine, WAL Wales

« vorheriger Spieltag   12 13 14 15
Tabelle

POOL A
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte
1 (1) ENG England 213:22  191  18 
2 (2) POR Portugal 107:81  26  14 
3 (3) DEU Deutschland 50:125  -75  10 
4 (4) KRO Kroatien 10:176  -166 

POOL B
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte
1 (1) ESP Spanien 174:49  125  16 
2 (2) UKR Ukraine 80:79  12 
3 (3) SCO Schottland 76:122  -46  12 
4 (4) SWE Schweden 48:112  -64  10 

POOL C
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte
1 (1) NED Niederlande 173:46  127  16 
2 (2) IRE Irland 94:77  17  12 
3 (3) ITA Italien 72:130  -58  10 
4 (4) CH Schweiz 39:147  -108 

POOL D
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte
1 (1) RUS Russland 149:43  106  16 
2 (2) FRA Frankreich 143:71  72  12 
3 (3) WAL Wales 98:99  -1  12 
4 (4) MDA Moldawien 24:171  -147 


Cup-Viertelfinale Platz 8-Viertelfinale Lieblingsmannschaft 

« vorheriger Spieltag   12 13 14 15
Advertisement