- Versuche
- Straftritte
- Erhoehungen
- Ein- / Ausw.
- Javier Canosa 5'
- Enrique-Pedro Martín 56'
| - Antonio Aguilar 20'
- Frederico Oliveira 40'
|
| - Pedro Cabral 2'
- Pedro Cabral 48'
- Pedro Cabral 64'
|
| - Pedro Cabral 20'
- Pedro Cabral 40'
| 41' | Cook, Matthew (Dritte Reihe ) Gibouin, Gautier (Dritte Reihe ) |
---|
| Acena, Martin (Dritte Reihe ) Camacho, Rafael (Dritte Reihe ) |
---|
58' | Fernandez-Aramburu, Leandro (Zweite Reihe) Bernasconi, Cesar (Dritte Reihe ) |
---|
64' | Pradalie, Anthony (Prop) Acevedo, Victor (Prop) |
---|
70' | Gratton, Mathieu (Verbinder) Mazo Canas, Manuel (Innendreiviertel) |
---|
72' | Cidre, Mathieu (Hakler) Bohorquez Gomez Millan, Jose Maria (Hakler) |
---|
74' | Mirones, Igor (Gedrängehalb) Arenas Muniz, Carlos (Gedrängehalb) |
---|
| 59' | Da Costa, Thomas (Prop) Junior, Joao (Prop) |
---|
60' | Acosta, Eduardo (Dritte Reihe ) Palha, Salvador (Dritte Reihe ) |
---|
62' | Pinto, José (Gedrängehalb) Leal, Pedro (Schluss) |
---|
68' | Silva, Pedro (Verbinder) Portela de Morais, Miguel (Innendreiviertel) |
---|
71' | Severino, Juan (Dritte Reihe ) Girao, Tiago (Dritte Reihe ) |
---|
74' | Cabral, Pedro (Verbinder) Pinto, Duarte Cardoso (Verbinder) |
---|
| Correia, Joao (Hakler) Durate, Bernando (Hakler) |
---|
|
|