|
Rugby World Cup
Ergebnisse - Halbfinale (24.10.2015) |
Spieltag auswählen: |
|
17:00 Uhr |
| Südafrika | - | | Neuseeland | 18 | : | 20 (12:7-6:13) | |
- Versuche
- Straftritte
- Dropkicks
- Erhoehungen
- Gelbe Karten
- Ein- / Ausw.
| - Jerome Kaino 6'
- Beauden Barrett 52'
|
- Handre Pollard 3'
- Handre Pollard 11'
- Handre Pollard 21'
- Handre Pollard 39'
- Handre Pollard 58'
- Patrick Lambie 69'
| |
| - Daniel Carter 6'
- Daniel Carter 52'
| 53' | Mtawarira, Tendai 'Beast' (Prop) Nyakane, Trevor (Prop) |
---|
60' | De Jager, Lodewyk 'Lood' (Zweite Reihe) Matfield, Victor (Zweite Reihe) |
---|
63' | Burger, Schalk (Dritte Reihe ) Alberts, Willem (Dritte Reihe ) |
---|
65' | Pollard, Handre (Verbinder) Lambie, Patrick (Verbinder) |
---|
79' | De Allende, Damian (Innendreiviertel) Serfontein, Jan (Innendreiviertel) |
---|
| 49' | Milner-Skudder, Nehe (Außendreiviertel) Barrett, Beauden (Verbinder) |
---|
52' | Franks, Owen (Prop) Faumuina, Charlie (Prop) |
---|
| Nonu, Ma'a (Innendreiviertel) Williams, Sonny Bill (Innendreiviertel) |
---|
67' | Coles, Dane (Hakler) Mealamu, Keven (Hakler) |
---|
| Kaino, Jerome (Dritte Reihe ) Cane, Sam (Dritte Reihe ) |
---|
69' | Moody, Joe (Prop) Franks, Ben (Prop) |
---|
|
|
|
17:00 Uhr |
| Argentinien | - | | Australien | 15 | : | 29 (9:19-6:10) | |
- Versuche
- Straftritte
- Erhoehungen
- Gelbe Karten
- Ein- / Ausw.
| - Rob Simmons 2'
- Adam Ashley-Cooper 10'
- Adam Ashley-Cooper 32'
- Adam Ashley-Cooper 72'
|
- Frederico Nicolás Sanchez 7'
- Frederico Nicolás Sanchez 24'
- Frederico Nicolás Sanchez 36'
- Frederico Nicolás Sanchez 45'
- Frederico Nicolás Sanchez 55'
| |
| - Bernard Foley 2'
- Bernard Foley 10'
- Bernard Foley 72'
| 17' | Imhoff, Juan (Außendreiviertel) Gonzalez Amorosino, Lucas (Schluss) |
---|
30' | Creevy, Augustin (Hakler) Montoya, Julian (Hakler) |
---|
44' | Hernandez, Juan Martin (Innendreiviertel) De La Fuente, Jeronimo (Innendreiviertel) |
---|
48' | Senatore, Leonardo Vincente (Dritte Reihe ) Isa, Facundo (Dritte Reihe ) |
---|
56' | Landajo, Martin (Gedrängehalb) Cubelli, Tomas (Gedrängehalb) |
---|
58' | Petti Pagadizabal, Guido (Zweite Reihe) Alemanno, Matias (Zweite Reihe) |
---|
61' | Ayerza, Marcos Iván (Prop) Noguera Paz, Lucas (Prop) |
---|
| Herrera, Ramiro (Prop) Figallo, Juan (Prop) |
---|
| 47' | Giteau, Matt (Innendreiviertel) Beale, Kurtley (Schluss) |
---|
53' | Slipper, James (Prop) Smith, Toby (Prop) |
---|
59' | Moore, Stephen (Hakler) Polota-Nau, Tatafu (Hakler) |
---|
64' | Folau, Israel (Schluss) Toomua, Matt (Innendreiviertel) |
---|
66' | Genia, Will (Gedrängehalb) Phipps, Nick (Gedrängehalb) |
---|
67' | Simmons, Rob (Zweite Reihe) Mumm, Dean (Zweite Reihe) |
---|
71' | Fardy, Scott (Dritte Reihe ) McCalman, Ben (Dritte Reihe ) |
---|
|
|
Spielfrei:
England,
Fidschi,
Frankreich,
Georgien,
Irland,
Italien,
Japan,
Kanada,
Namibia,
Rumänien,
Samoa,
Schottland,
Tonga,
Uruguay,
USA,
Wales |
|
|
|