- Versuche
- Erhoehungen
- Ein- / Ausw.
- Florian Rupp 18'
- Tobias Schmidt 34'
- Florian Rupp 44'
- Christoph Lammert 48'
- Johannes Eisenberg 59'
- Thomas Zimny 73'
- Martin Fialik 80'
| |
- Thomas Zimny 48'
- Thomas Zimny 59'
- Thomas Zimny 73'
| | 40' | Reißmann, Rico (Zweite Reihe) Eisenberg, Johannes (Dritte Reihe ) |
---|
45' | Kohlmann, Marko (Zweite Reihe) von Ahsen, Jan (Hakler) |
---|
54' | Pabst, Markus (Dritte Reihe ) Müller, Sascha (Prop) |
---|
60' | von Güldenstubbe, Philipp (Außendreiviertel) Weigel, Sebastian (Außendreiviertel) |
---|
66' | Becksmann, Jakob (Außendreiviertel) Ernst, Peter (Außendreiviertel) |
---|
68' | Schmidt, Tobias (Außendreiviertel) Fialik, Martin (Prop) |
---|
75' | Diop, Ibrahima (Zweite Reihe) Dormeyer, Christian (Dritte Reihe ) |
---|
| |
|
- Versuche
- Straftritte
- Erhoehungen
- Ein- / Ausw.
- Higgi Volkmann 14'
- Higgi Volkmann 23'
- Nicolas Magliola 48'
- Thomas Nöth 61'
- Moritz Groden 70'
- Nils Harte 75'
| |
- Jörg Giehler 48'
- Jörg Giehler 61'
| | 41' | Stürz, Alexander (Verbinder) Groden, Moritz (Außendreiviertel) |
---|
52' | Molzberger, Marcel (Hakler) Chatterjee, Amit (Verbinder) |
---|
67' | Kuchta, Stefan (Innendreiviertel) Alade, Richard (Außendreiviertel) |
---|
68' | Krieg, Benjamin (Prop) Brehm, Markus (Hakler) |
---|
70' | Schleich, Jens (Dritte Reihe ) Keppler, Florian (Prop) |
---|
| Schweizerhof, Hans (Innendreiviertel) Schepers, Marco (Innendreiviertel) |
---|
| |
|