Registrieren
2. Bundesliga Nord
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 (2) STP FC St. Pauli 376:85  291  43 
2 (1) SCG SC Germania List 334:106  228  33 
3 (3) USV USV Potsdam 197:199  -2  21 
4 (10) HRC Hamburger RC 153:199  -46  19 
5 (9) VIC TSV Victoria Linden 10  184:230  -46  18 
6 (4) RUH RU Hohen Neuendorf 230:124  106  16 
7 (5) DRC DRC Hannover 100:261  -161  14 
8 (8) BSV Berliner SV 92 10  116:338  -222  13 
9 (7) WBS Welfen Braunschweig 62:210  -148 
10 (5) BRC Berliner RC II 0:0 


Aufstiegsendspiel Absteiger 

« vorheriger Spieltag   01 02 03 04 05 06   nächster Spieltag »
Advertisement