Registrieren
2. Bundesliga Nord
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 (1) STP FC St. Pauli 13  12  513:127  386  58  10 
2 (2) SCG SC Germania List 14  10  438:172  266  47 
3 (3) USV USV Potsdam 13  321:311  10  36 
4 (6) HRC Hamburger RC 14  268:289  -21  33 
5 (4) DRC DRC Hannover 13  246:378  -132  29 
6 (5) RUH RU Hohen Neuendorf 13  357:247  110  28 
7 (7) VIC TSV Victoria Linden 14  244:336  -92  28 
8 (8) BSV Berliner SV 92 13  195:375  -180  23 
9 (9) WBS Welfen Braunschweig 13  13  87:434  -347 
10 (10) BRC Berliner RC II 0:0 


Aufstiegsendspiel Absteiger 

« vorheriger Spieltag   12 13 14 15 16 17 18   nächster Spieltag »
Advertisement