Registrieren
2. Bundesliga Nord
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 (1) STP FC St. Pauli 10  390:107  283  43 
2 (2) SCG SC Germania List 11  368:135  233  38 
3 (3) USV USV Potsdam 11  290:287  31 
4 (4) DRC DRC Hannover 10  224:288  -64  28 
5 (6) VIC TSV Victoria Linden 11  208:251  -43  23 
6 (5) HRC Hamburger RC 11  188:236  -48  23 
7 (7) RUH RU Hohen Neuendorf 11  283:242  41  20 
8 (8) BSV Berliner SV 92 11  145:341  -196  18 
9 (9) WBS Welfen Braunschweig 10  10  77:286  -209 
10 (10) BRC Berliner RC II 0:0 


Aufstiegsendspiel Absteiger 

« vorheriger Spieltag   09 10 11 12 13 14 15 16   nächster Spieltag »
Advertisement
Advertisement