Registrieren
2. Bundesliga Nord
Tabelle
von bis

Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte Bonus
1 (1) STP FC St. Pauli 10  390:107  283  43 
2 (2) SCG SC Germania List 11  368:135  233  38 
3 (3) USV USV Potsdam 10  265:270  -5  26 
4 (4) DRC DRC Hannover 174:288  -114  24 
5 (5) HRC Hamburger RC 10  171:211  -40  23 
6 (6) VIC TSV Victoria Linden 11  208:251  -43  23 
7 (7) RUH RU Hohen Neuendorf 10  283:192  91  20 
8 (8) BSV Berliner SV 92 10  116:338  -222  13 
9 (9) WBS Welfen Braunschweig 74:257  -183 
10 (10) BRC Berliner RC II 0:0 


Aufstiegsendspiel Absteiger 

« vorheriger Spieltag   07 08 09 10 11 12 13 14   nächster Spieltag »
Advertisement
Advertisement