Registrieren
EWSS - Moskau
Tabelle

POOL A
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte
1 (1) ENG England 186:15  171  15 
2 (2) POR Portugal 81:76  11 
3 (3) DEU Deutschland 50:103  -53 
4 (4) KRO Kroatien 10:176  -166 

POOL B
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte
1 (1) ESP Spanien 167:22  145  15 
2 (2) SCO Schottland 71:96  -25  11 
3 (3) SWE Schweden 48:112  -64  10 
4 (4) UKR Ukraine 58:79  -21 

POOL C
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte
1 (1) NED Niederlande 142:39  103  13 
2 (2) IRE Irland 87:46  41  11 
3 (3) ITA Italien 72:130  -58  10 
4 (4) CH Schweiz 39:147  -108 

POOL D
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte
1 (1) RUS Russland 125:31  94  13 
2 (3) WAL Wales 98:99  -1  12 
3 (2) FRA Frankreich 131:47  84  11 
4 (4) MDA Moldawien 24:171  -147 


Cup-Viertelfinale Platz 8-Viertelfinale Lieblingsmannschaft 

« vorheriger Spieltag   07 08 09 10 11 12 13 14   nächster Spieltag »
Advertisement