Registrieren
FIRA 7s Grand Prix - Moskau
Tabelle

POOL A
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte
1 (1) ENG England 175:61  114  18 
2 (2) RUS Russland 133:40  93  14 
3 (3) WAL Wales 130:145  -15  12 
4 (4) UKR Ukraine 93:105  -12  10 
5 (5) NED Niederlande 79:190  -111 
6 (6) GEO Georgien 73:196  -123 

POOL B
Platz   Mannschaft Spiele G U V Spielpunkte Diff. Punkte
1 (1) FRA Frankreich 123:24  99  18 
2 (2) ESP Spanien 123:100  23  14 
3 (4) POR Portugal 106:110  -4  12 
4 (3) SCO Schottland 112:91  21  10 
5 (5) ITA Italien 105:137  -32  10 
6 (6) DEU Deutschland 95:148  -53  10 


Cup-Halbfinale Plate-Halbfinale Bowl-Finale Lieblingsmannschaft 

« vorheriger Spieltag   01 02 03 04   nächster Spieltag »
Advertisement