- Versuche
- Straftritte
- Dropkicks
- Erhoehungen
- Gelbe Karten
- Ein- / Ausw.
- Nehe Milner-Skudder 39'
- Ma'a Nonu 42'
- Beauden Barrett 79'
| - David Pocock 53'
- Tevita Kuridrani 64'
|
- Daniel Carter 8'
- Daniel Carter 27'
- Daniel Carter 36'
- Daniel Carter 75'
| |
- Daniel Carter 39'
- Daniel Carter 79'
| - Bernard Foley 53'
- Bernard Foley 64'
| 40' | Smith, Conrad (Innendreiviertel) Williams, Sonny Bill (Innendreiviertel) |
---|
54' | Franks, Owen (Prop) Faumuina, Charlie (Prop) |
---|
58' | Moody, Joe (Prop) Franks, Ben (Prop) |
---|
64' | Milner-Skudder, Nehe (Außendreiviertel) Barrett, Beauden (Verbinder) |
---|
65' | Coles, Dane (Hakler) Mealamu, Keven (Hakler) |
---|
71' | Kaino, Jerome (Dritte Reihe ) Vito, Victor (Dritte Reihe ) |
---|
| Smith, Aaron (Gedrängehalb) Kerr-Barlow, Tawera (Gedrängehalb) |
---|
80' | McCaw, Richie (Dritte Reihe ) Cane, Sam (Dritte Reihe ) |
---|
| 15' | Douglas, Kane (Zweite Reihe) Mumm, Dean (Zweite Reihe) |
---|
26' | Giteau, Matt (Innendreiviertel) Beale, Kurtley (Schluss) |
---|
55' | Moore, Stephen (Hakler) Polota-Nau, Tatafu (Hakler) |
---|
58' | Sio, Scott (Prop) Slipper, James (Prop) |
---|
| Kepu, Sekope (Prop) Holmes, Greg (Prop) |
---|
60' | Fardy, Scott (Dritte Reihe ) McCalman, Ben (Dritte Reihe ) |
---|
65' | Mitchell, Drew (Außendreiviertel) Toomua, Matt (Innendreiviertel) |
---|
70' | Genia, Will (Gedrängehalb) Phipps, Nick (Gedrängehalb) |
---|
|
|