- Versuche
- Straftritte
- Erhoehungen
- Ein- / Ausw.
- Petr Okleštěk 40'
- Jan Rohlík 77'
| - Krzysztof Hotowski 37'
- Krzysztof Hotowski 79'
|
- Pavel Vokrouhlík 44'
- Pavel Vokrouhlík 47'
| |
- Pavel Vokrouhlík 40'
- Petr Cizek 77'
| | | 40' | Nowak, Pawel (Zweite Reihe) Doroszkiewicz, Lukasz (Zweite Reihe) |
---|
42' | Janiec, Grzegorz (Hakler) Bobryk, Kamil (Hakler) |
---|
45' | Piorkowski, Eric (Prop) Kwarta, Fabien (Prop) |
---|
50' | Siepielski, Bastien (Prop) Kaszuba, Slawomir (Prop) |
---|
77' | Hedesz, Karol (Dritte Reihe ) Mirosz, Michal (Dritte Reihe ) |
---|
|
|
- Versuche
- Straftritte
- Erhoehungen
- Gelbe Karten
- Ein- / Ausw.
- Oleg Prepelita 10'
- Oleg Prepelita 56'
- Dumitru Arhip 74'
| - Tim Kasten 49'
- Steffen Liebig 55'
|
- Alexander Gagauz 19'
- Alexander Gagauz 35'
- Alexander Gagauz 53'
| |
- Alexander Gagauz 10'
- Alexander Gagauz 74'
| | | 41' | Bayer, Felix (Prop) Zeiler, Arthur (Prop) |
---|
55' | Armitage, Daniel (Dritte Reihe ) Läpple, Jannis (Zweite Reihe) |
---|
61' | Hug, Alexander (Dritte Reihe ) Hinds-Johnson, Lukas L. (Zweite Reihe) |
---|
68' | Buckman, Anjo (Innendreiviertel) Heimpel, Fabian (Verbinder) |
---|
| Liebig, Steffen (Schluss) Himmer, Bastian (Außendreiviertel) |
---|
|
|