Rugby World Cup
Spielbericht - Halbfinale |
Sonntag, 25. Oktober 2015 - 17:00 Uhr |
|
|
Argentinien |
Australien |
15
|
29
|
Startaufstellung |
Hakler Prop Zweite Reihe Dritte Reihe Gedrängehalb Verbinder Innendreiviertel Außendreiviertel Schluss |
Hakler Prop Zweite Reihe Dritte Reihe Gedrängehalb Verbinder Innendreiviertel Außendreiviertel Schluss |
Ein- / Auswechslungen |
17' | Imhoff, Juan (Außendreiviertel) Gonzalez Amorosino, Lucas (Schluss) |
---|
30' | Creevy, Augustin (Hakler) Montoya, Julian (Hakler) |
---|
44' | Hernandez, Juan Martin (Innendreiviertel) De La Fuente, Jeronimo (Innendreiviertel) |
---|
48' | Senatore, Leonardo Vincente (Dritte Reihe ) Isa, Facundo (Dritte Reihe ) |
---|
56' | Landajo, Martin (Gedrängehalb) Cubelli, Tomas (Gedrängehalb) |
---|
58' | Petti Pagadizabal, Guido (Zweite Reihe) Alemanno, Matias (Zweite Reihe) |
---|
61' | Ayerza, Marcos Iván (Prop) Noguera Paz, Lucas (Prop) |
---|
| Herrera, Ramiro (Prop) Figallo, Juan (Prop) |
---|
|
47' | Giteau, Matt (Innendreiviertel) Beale, Kurtley (Schluss) |
---|
53' | Slipper, James (Prop) Smith, Toby (Prop) |
---|
59' | Moore, Stephen (Hakler) Polota-Nau, Tatafu (Hakler) |
---|
64' | Folau, Israel (Schluss) Toomua, Matt (Innendreiviertel) |
---|
66' | Genia, Will (Gedrängehalb) Phipps, Nick (Gedrängehalb) |
---|
67' | Simmons, Rob (Zweite Reihe) Mumm, Dean (Zweite Reihe) |
---|
71' | Fardy, Scott (Dritte Reihe ) McCalman, Ben (Dritte Reihe ) |
---|
|
Ereignisse |
- Versuche
- Straftritte
- Erhoehungen
- Gelbe Karten
| - Rob Simmons 2'
- Adam Ashley-Cooper 10'
- Adam Ashley-Cooper 32'
- Adam Ashley-Cooper 72'
|
- Frederico Nicolás Sanchez 7'
- Frederico Nicolás Sanchez 24'
- Frederico Nicolás Sanchez 36'
- Frederico Nicolás Sanchez 45'
- Frederico Nicolás Sanchez 55'
| |
| - Bernard Foley 2'
- Bernard Foley 10'
- Bernard Foley 72'
| |
|
|
|