|
Rugby World Cup
Sonntag, 11. Oktober 2015 - 17:45 Uhr |
|
|
Frankreich |
Irland |
9
|
24
|
Startaufstellung |
Hakler Prop Zweite Reihe Dritte Reihe Gedrängehalb Verbinder Innendreiviertel Außendreiviertel Schluss |
Hakler Prop Zweite Reihe Dritte Reihe Gedrängehalb Verbinder Innendreiviertel Außendreiviertel Schluss |
Ein- / Auswechslungen |
55' | Tillous-Borde, Sebastien (Gedrängehalb) Parra, Morgan (Verbinder) |
---|
| Michalak, Frederic (Verbinder) Tales, Remi (Verbinder) |
---|
| Chouly, Damien (Dritte Reihe ) Le Roux, Bernard (Dritte Reihe ) |
---|
58' | Guirado, Guilhem (Hakler) Kayser, Benjamin (Hakler) |
---|
62' | Bastareaud, Mathieu (Innendreiviertel) Dumoulin, Alexandre (Innendreiviertel) |
---|
63' | Slimani, Rabah (Prop) Mas, Nicolas (Prop) |
---|
65' | Ben Arous, Eddy (Prop) Debaty, Vincent (Prop) |
---|
73' | Pape, Pascal (Zweite Reihe) Flanquart, Alexandre (Zweite Reihe) |
---|
|
25' | Sexton, Jonathan (Verbinder) Madigan, Ian (Verbinder) |
---|
40' | O'Connell, Paul (Zweite Reihe) Henderson, Iain (Zweite Reihe) |
---|
55' | O'Mahony, Peter (Dritte Reihe ) Henry, Chris (Dritte Reihe ) |
---|
57' | Healy, Cian (Prop) Mcgrath, Jack (Prop) |
---|
62' | Earls, Keith (Außendreiviertel) Fitzgerald, Luke (Schluss) |
---|
65' | Ross, Mike (Prop) White, Nathan (Prop) |
---|
73' | Best, Rory (Hakler) Strauss, Richardt (Hakler) |
---|
76' | Murray, Connor (Gedrängehalb) Reddan, Eoin (Gedrängehalb) |
---|
|
Ereignisse |
- Versuche
- Straftritte
- Erhoehungen
| - David Kearney 50'
- Connor Murray 72'
|
- Scott Spedding 16'
- Scott Spedding 23'
- Morgan Parra 64'
| - Jonathan Sexton 13'
- Jonathan Sexton 19'
- Ian Madigan 29'
- Ian Madigan 77'
| |
|
|
|
honeypot@totalrugby.de
|
|