|
Rugby World Cup
Dienstag, 06. Oktober 2015 - 17:45 Uhr |
|
|
Kanada |
Rumänien |
15
|
17
|
Startaufstellung |
Hakler Prop Zweite Reihe Dritte Reihe Gedrängehalb Verbinder Innendreiviertel Außendreiviertel Schluss |
Hakler Prop Zweite Reihe Dritte Reihe Gedrängehalb Verbinder Innendreiviertel Außendreiviertel Schluss |
Ein- / Auswechslungen |
49' | Blevins, Nick (Innendreiviertel) Trainor, Conor (Innendreiviertel) |
---|
| McRorie, Gordon (Gedrängehalb) Mack, Phil (Gedrängehalb) |
---|
61' | Buydens, Hubert (Prop) Sears-Duru, Djustice (Prop) |
---|
63' | Moonlight, John (Dritte Reihe ) Dala, Nanyak (Dritte Reihe ) |
---|
67' | Wooldridge, Doug (Prop) Ilnicki, Jake (Prop) |
---|
74' | Jones, Harry (Schluss) Pritchard, James (Schluss) |
---|
|
22' | Surugiu, Florin (Gedrängehalb) Calafateanu, Valentin (Gedrängehalb) |
---|
45' | Ion, Paulica (Prop) Ursache, Andrei (Prop) |
---|
51' | Wiringi, Michael (Verbinder) Gal, Csaba Minya (Innendreiviertel) |
---|
65' | Turashvili, Otar (Hakler) Radoi, Andrei (Hakler) |
---|
74' | Lazar, Mihai (Prop) Tarus, Alexandru (Prop) |
---|
77' | Lucaci, Viorel (Dritte Reihe ) Carpo, Daniel (Dritte Reihe ) |
---|
|
Ereignisse |
- Versuche
- Straftritte
- Erhoehungen
- Gelbe Karten
- DTH van der Merwe 33'
- Jeff Hassler 44'
| - Mihai Macovei 53'
- Mihai Macovei 74'
|
| - Florin Vlaicu 53'
- Florin Vlaicu 74'
| |
|
|
|