|
Rugby World Cup
Samstag, 03. Oktober 2015 - 15:30 Uhr |
|
|
Samoa |
Japan |
5
|
26
|
Startaufstellung |
Hakler Prop Zweite Reihe Dritte Reihe Gedrängehalb Verbinder Innendreiviertel Außendreiviertel Schluss |
Hakler Prop Zweite Reihe Dritte Reihe Gedrängehalb Verbinder Innendreiviertel Außendreiviertel Schluss |
Ein- / Auswechslungen |
48' | Tuilagi, Alesana (Außendreiviertel) Lee-Lo, Rey (Innendreiviertel) |
---|
51' | Johnston, Census (Prop) Perenise, Anthony (Prop) |
---|
55' | Avei, Ole (Hakler) Matu'u, Motu (Hakler) |
---|
62' | Taulafo, Sakaria (Prop) Afatia, Viliamu (Prop) |
---|
70' | Trevarinus, Ofisa (Dritte Reihe ) Tuilagi, Sanele Vavae (Dritte Reihe ) |
---|
73' | Fotuali'i, Kahn (Gedrängehalb) Afemai, Vavao (Gedrängehalb) |
---|
|
40' | Ono, Hitoshi (Zweite Reihe) Ives, Justin (Zweite Reihe) |
---|
56' | Yamada, Akihito (Außendreiviertel) Hesketh, Karne (Außendreiviertel) |
---|
59' | Holani, Ryukoliniasi (Dritte Reihe ) Mafi, Amanaki Lelei (Dritte Reihe ) |
---|
65' | Broadhurst, Michael (Dritte Reihe ) Tui, Hendrik (Dritte Reihe ) |
---|
| Hatakeyama, Kensuke (Prop) Yamashita, Hiroshi (Prop) |
---|
72' | Tanaka, Fumiaki (Gedrängehalb) Hiwasa, Atsushi (Gedrängehalb) |
---|
| Sa'u, Male (Innendreiviertel) Kizu, Takeshi (Hakler) |
---|
|
|
|
|