Rugby World Cup
Donnerstag, 01. Oktober 2015 - 17:45 Uhr |
|
|
Wales |
Fidschi |
23
|
13
|
Startaufstellung |
Hakler Prop Zweite Reihe Dritte Reihe Gedrängehalb Verbinder Innendreiviertel Außendreiviertel Schluss |
Hakler Prop Zweite Reihe Dritte Reihe Gedrängehalb Verbinder Innendreiviertel Außendreiviertel Schluss |
Ein- / Auswechslungen |
50' | Francis, Tom 'Tomas' (Prop) Lee, Samson (Prop) |
---|
55' | Baldwin, Scott (Hakler) Owens, Ken (Hakler) |
---|
64' | Davies, Bradley (Zweite Reihe) Charteris, Luke (Zweite Reihe) |
---|
67' | Jenkins, Gethin (Prop) Jarvis, Aaron (Prop) |
---|
69' | Lydiate, Dan (Dritte Reihe ) Tipuric, Justin (Dritte Reihe ) |
---|
70' | Morgan, Matthew (Schluss) Hook, James (Verbinder) |
---|
72' | Biggar, Dan (Verbinder) Priestland, Rhys (Verbinder) |
---|
|
69' | Waqaniburotu, Dominiko (Dritte Reihe ) Ravulo, Malakai (Dritte Reihe ) |
---|
| Cavubati, Tevita (Zweite Reihe) Soqeta, Nemia (Zweite Reihe) |
---|
70' | Kenatale, Nemia (Gedrängehalb) Seniloli, Henry (Gedrängehalb) |
---|
71' | Goneva, Vereniki (Außendreiviertel) Matavesi, Josh (Verbinder) |
---|
75' | Koto, Sunia (Hakler) Veikoso, Viliame (Hakler) |
---|
76' | Botia, Lepani (Innendreiviertel) Murimurivalu, Kini (Schluss) |
---|
77' | Ma'afu, Campese (Prop) Ravai, Peni (Prop) |
---|
| Saulo, Mansa (Prop) Atalifo, Leroy (Prop) |
---|
|
Ereignisse |
- Versuche
- Straftritte
- Erhoehungen
- Gareth Davies 7'
- Scott Baldwin 32'
| |
- Dan Biggar 21'
- Dan Biggar 55'
- Dan Biggar 69'
| - Ben Volavola 14'
- Ben Volavola 38'
|
- Dan Biggar 7'
- Dan Biggar 32'
| | |
|
|
|