Rugby World Cup
Samstag, 26. September 2015 - 17:45 Uhr |
|
|
Südafrika |
Samoa |
46
|
6
|
Startaufstellung |
Hakler Prop Zweite Reihe Dritte Reihe Gedrängehalb Verbinder Innendreiviertel Außendreiviertel Schluss |
Hakler Prop Zweite Reihe Dritte Reihe Gedrängehalb Verbinder Innendreiviertel Außendreiviertel Schluss |
Ein- / Auswechslungen |
46' | De Allende, Damian (Innendreiviertel) Kriel, Jesse (Innendreiviertel) |
---|
53' | du Plessis, Jannie (Prop) Malherbe, Frans (Prop) |
---|
54' | Matfield, Victor (Zweite Reihe) De Jager, Lodewyk 'Lood' (Zweite Reihe) |
---|
61' | Mtawarira, Tendai 'Beast' (Prop) Nyakane, Trevor (Prop) |
---|
67' | Strauss, Adriaan (Hakler) Brits, Schalk (Hakler) |
---|
| Burger, Schalk (Dritte Reihe ) Kolisi, Siya (Dritte Reihe ) |
---|
71' | de Villiers, Jean (Innendreiviertel) Lambie, Patrick (Verbinder) |
---|
73' | du Preez, Fourie (Gedrängehalb) Pienaar, Ruan (Gedrängehalb) |
---|
|
46' | Tekori, Joe (Zweite Reihe) Levave, Faifili (Dritte Reihe ) |
---|
51' | Johnston, Census (Prop) Perenise, Anthony (Prop) |
---|
| Matu'u, Motu (Hakler) Avei, Ole (Hakler) |
---|
53' | Stanley, Michael (Verbinder) Pisi, Tusi (Verbinder) |
---|
62' | Trevarinus, Ofisa (Dritte Reihe ) Tuilagi, Sanele Vavae (Dritte Reihe ) |
---|
63' | Taulafo, Sakaria (Prop) Afatia, Viliamu (Prop) |
---|
65' | Tuilagi, Alesana (Außendreiviertel) Pisi, George (Innendreiviertel) |
---|
77' | Fotuali'i, Kahn (Gedrängehalb) Afemai, Vavao (Gedrängehalb) |
---|
|
Ereignisse |
- Versuche
- Straftritte
- Erhoehungen
- JP Pietersen 15'
- JP Pietersen 47'
- Schalk Burger 58'
- Schalk Brits 71'
- JP Pietersen 78'
- Bryan Habana 83'
| |
- Handre Pollard 2'
- Handre Pollard 19'
- Handre Pollard 24'
- Handre Pollard 39'
| - Michael Stanley 9'
- Michael Stanley 12'
|
- Handre Pollard 47'
- Patrick Lambie 83'
| | |
|
|
|