Registrieren
ENC Division 1B 2012-2014
Mannschaftskader Deutschland [ DRV ]

Deutschland


Hakler Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Alexander Widiker Alexander Widiker 27.04.1982 (42) 8 (8)-23-----
  Mika Tyumenev 17.10.1991 (33) 2 (1)11------
Prop Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Benjamin Krause Benjamin Krause 15.11.1982 (41) 3 (-)3-------
  Marcus Bender Marcus Bender 28.05.1988 (36) 4 (-)4-----1-
  Arthur Zeiler Arthur Zeiler 25.03.1988 (36) 10 (10)-7------
  Chris Howells Chris Howells 15.12.1987 (36) 5 (2)31------
  Damien Tussac Damien Tussac 02.01.1988 (36) 1 (1)--------
  Samy Füchsel Samy Füchsel 28.07.1992 (32) 8 (5)34------
  Paul Weiss Paul Weiss 14.09.1991 (33) 2 (-)2-------
  Jörn Schröder Jörn Schröder 08.11.1992 (31) 2 (-)2-------
  Julius Nostadt Julius Nostadt 12.10.1992 (32) 4 (2)211-----
  Stéphane Kohler Stéphane Kohler 11.07.1985 (39) 1 (1)-1------
Zweite Reihe Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Benjamin Danso Benjamin Danso 09.01.1984 (40) 7 (5)21------
  Robert Mohr Robert Mohr 25.05.1978 (46) 4 (3)1-1-----
  Manuel Wilhelm Manuel Wilhelm 15.12.1980 (43) 10 (10)-73-----
  Jannis  Läpple Jannis Läpple 22.01.1989 (35) 2 (-)2-1-----
Dritte Reihe Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Kehoma Brenner Kehoma Brenner 12.01.1986 (38) 10 (10)-42-----
  Tim Kasten Tim Kasten 27.01.1983 (41) 1 (-)1-------
  Alexander Hug Alexander Hug 29.08.1984 (40) 9 (9)-31-----
  Rob May Rob May 07.07.1979 (45) 10 (10)-34-----
  Timo Vollenkemper Timo Vollenkemper 10.01.1991 (33) 7 (3)424-----
  Ansgar Ruhnau Ansgar Ruhnau 06.05.1990 (34) 1 (-)1-------
  Robert Hittel Robert Hittel 19.07.1992 (32) 1 (-)1-2-----
  Pascal Drügemöller Pascal Drügemöller 13.04.1992 (32) 1 (-)1-------
  Justin Melck 04.01.1983 (41) 1 (-)1-1---1-
Gedrängehalb Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Sean Armstrong Sean Armstrong 14.11.1986 (37) 10 (10)-44---1-
  Tim Menzel Tim Menzel 01.01.1992 (32) 1 (-)1-------
  Pierre Mathurin Pierre Mathurin 25.09.1990 (34) 1 (-)1-------
  Chad Shepherd Chad Shepherd 20.09.1977 (47) 3 (-)3-------
Verbinder Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Raynor Parkinson Raynor Parkinson 08.06.1988 (36) 10 (10)--341111--
Innendreiviertel Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Lars Eckert Lars Eckert 24.11.1983 (40) 5 (2)321-----
  Clemens von Grumbkow Clemens von Grumbkow 22.07.1983 (41) 3 (3)--1-----
  Anjo Buckman Anjo Buckman 01.03.1989 (35) 7 (5)221-----
Außendreiviertel Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Mustafa Güngör Mustafa Güngör 14.04.1981 (43) 3 (3)-1----1-
  Benjamin Simm Benjamin Simm 06.01.1986 (38) 5 (3)221-----
  Marten Strauch Marten Strauch 25.09.1986 (38) 8 (6)214-----
  Mark Sztyndera Mark Sztyndera 28.02.1986 (38) 5 (4)121-----
  Steffen Liebig Steffen Liebig 30.06.1989 (35) 8 (5)313-----
  Carlos Soteras Merz Carlos Soteras Merz 26.10.1990 (34) 3 (1)2-------
  Phil Szczesny Phil Szczesny 03.12.1992 (31) 3 (3)--4-----
  Tim Biniak Tim Biniak 16.06.1993 (31) 1 (1)--2-----
  Hendrik Van Der Merwe 22.04.1989 (35) ---------
Schluss Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Pieter Johannes Jordaan Pieter Johannes Jordaan 21.06.1977 (47) 9 (9)-55-----
  Kieran  Manawatu Kieran Manawatu 28.07.1986 (38) 5 (5)-13-----


Stabspersonal Deutschland [ DRV ]

Trainer und Betreuer Funktion
Frederik Frederik "Kobus" Potgieter   19.06.1981 (43) Trainer
Pieter Johannes Jordaan Pieter Johannes Jordaan   21.06.1977 (47) Co-Trainer
Dr. Andreas Schwarz Dr. Andreas Schwarz   - (-) Arzt
Michael  Brisken Michael Brisken   04.12.1973 (50) Physiotherapeut
Lorena Kemptner Lorena Kemptner   03.03.1982 (42) Physiotherapeut
Friedrich Bender Friedrich Bender   - (-) Betreuer
Hans-Joachim Wallenwein Hans-Joachim Wallenwein   - (-) Manager
Advertisement
Advertisement