Registrieren
ENC Division 1 2008-2010
Mannschaftskader Deutschland [ DRV ]

Deutschland


Hakler Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Tim  Coly Tim Coly 05.07.1979 (45) 10 (10)-5----2-
  Jamie Houston Jamie Houston 05.08.1982 (42) 5 (5)-1------
  Rob Elloway Rob Elloway 09.11.1983 (41) 2 (1)1-------
Prop Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Christian Baracat Christian Baracat 05.06.1986 (38) 1 (-)1-------
  Benjamin Krause Benjamin Krause 15.11.1982 (41) 10 (4)611-----
  Marcus Trick Marcus Trick 05.01.1977 (47) 1 (-)1-------
  Alexander Widiker Alexander Widiker 27.04.1982 (42) 10 (10)-2----1-
  Pierre Faber Pierre Faber 29.03.1978 (46) 4 (4)-4------
  Patrick Schliwa Patrick Schliwa 08.04.1985 (39) 1 (-)1-------
  Damien Tussac Damien Tussac 02.01.1988 (36) 4 (1)31------
Zweite Reihe Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Benjamin Danso Benjamin Danso 09.01.1984 (40) 2 (-)2-------
  Jens Schmidt Jens Schmidt 18.02.1981 (43) 4 (4)-1------
  Bodo Sieber Bodo Sieber 10.01.1979 (45) 6 (6)-3------
  Manuel Wilhelm Manuel Wilhelm 15.12.1980 (43) 10 (7)33------
  Rolf Wacha Rolf Wacha 23.06.1981 (43) 4 (1)3-------
  Daniel Preussner Daniel Preussner 09.08.1986 (38) 1 (1)-1------
  Lukas Rosenthal Lukas Rosenthal 07.07.1988 (36) 1 (-)1-------
  Lukas L. Hinds-Johnson Lukas L. Hinds-Johnson 25.12.1988 (35) 2 (-)2-------
  Michael Poppmeier Michael Poppmeier 24.07.1982 (42) 4 (3)12------
Dritte Reihe Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Kehoma Brenner Kehoma Brenner 12.01.1986 (38) 7 (4)32------
  Tim Kasten Tim Kasten 27.01.1983 (41) 5 (5)-1----1-
  Robert Mohr Robert Mohr 25.05.1978 (46) 4 (4)-1------
  Alexander Pipa Alexander Pipa 12.06.1983 (41) 3 (-)3-------
  Timur Tekkal Timur Tekkal 03.06.1981 (43) 1 (1)-1------
  Gerrit van Look Gerrit van Look 13.08.1985 (39) 1 (1)--------
  Alexander Hug Alexander Hug 29.08.1984 (40) 4 (3)13------
  Shalva Didebashvili Shalva Didebashvili 01.03.1982 (42) 1 (1)-1------
  Alexander Metz Alexander Metz 19.03.1987 (37) 2 (-)2-------
  Alexander Hauck Alexander Hauck 18.04.1988 (36) 4 (4)-1------
Gedrängehalb Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Mustafa Güngör Mustafa Güngör 14.04.1981 (43) 10 (10)--------
Verbinder Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Kieron Davies Kieron Davies 18.08.1980 (44) 9 (8)12--3---
  Thorsten Wiedemann Thorsten Wiedemann 04.10.1985 (39) 4 (2)2-1-2---
  Fabian Heimpel Fabian Heimpel 21.08.1990 (34) 2 (2)---21---
Innendreiviertel Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Lars Eckert Lars Eckert 24.11.1983 (40) 4 (1)31------
  Colin Grzanna Colin Grzanna 15.11.1979 (44) 4 (4)--------
  Marten Strauch Marten Strauch 25.09.1986 (38) 2 (-)2-------
  Christopher Weselek Christopher Weselek 27.07.1981 (43) 3 (3)------1-
  Clemens von Grumbkow Clemens von Grumbkow 22.07.1983 (41) 10 (10)-41---1-
  Edmore  Takaendesa Edmore Takaendesa 11.11.1980 (44) 7 (7)-2------
  Benjamin Ulrich Benjamin Ulrich 20.01.1988 (36) 1 (-)1-------
  Gilles Pagnon 20.02.1984 (40) 2 (2)-1------
Außendreiviertel Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Sebastien Chaule Sebastien Chaule 14.12.1976 (47) 1 (-)1-------
  Benjamin Simm Benjamin Simm 06.01.1986 (38) 8 (6)22------
  Markus Walger Markus Walger 24.08.1979 (45) 1 (-)1-------
  Mark Sztyndera Mark Sztyndera 28.02.1986 (38) 3 (3)-21-----
  Christopher Liebig Christopher Liebig 18.01.1987 (37) 2 (-)2-------
  Steffen Liebig Steffen Liebig 30.06.1989 (35) 1 (-)11------
  Ben  Brierley Ben Brierley 20.12.1986 (37) 4 (4)-21-----
  Guillaume Franke Guillaume Franke 27.10.1987 (37) 1 (-)1-------
Schluss Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Matthieu Franke Matthieu Franke 13.02.1985 (39) 1 (1)-1------
  Raphael Hackl Raphael Hackl 20.10.1987 (37) 5 (4)12------
  Domenick Davies Domenick Davies 01.02.1978 (46) 1 (1)--------


Stabspersonal Deutschland [ DRV ]

Trainer und Betreuer Funktion
Bruno Stolorz   06.02.1955 (69) Trainer
Rudolf Finsterer Rudolf Finsterer   05.05.1951 (73) Trainer
Peter Ianusevici Peter Ianusevici   - (-) Trainer
Dr. Andreas Schwarz Dr. Andreas Schwarz   - (-) Arzt
Michael  Brisken Michael Brisken   04.12.1973 (50) Physiotherapeut
Günther Augsburger Günther Augsburger   - (-) Betreuer
Claus-Peter Bach Claus-Peter Bach   - (-) Präsident
Advertisement