Registrieren
Rugby World Cup
Mannschaftskader England [ ENG ]

England


Hakler Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Rob Webber Rob Webber 01.08.1986 (38) 3 (-)3-------
  Tom Youngs 28.01.1987 (37) 4 (4)-4------
  Jamie George 20.10.1990 (34) 1 (-)1-------
Prop Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Dan Cole Dan Cole 09.05.1987 (37) 4 (4)-4------
  David Wilson David Wilson 09.04.1985 (39) 1 (-)1-------
  Joe Marler Joe Marler 07.07.1990 (34) 4 (3)13------
  Mako Vunipola Mako Vunipola 13.01.1991 (33) 4 (1)31------
  Kieran Brookes 29.08.1990 (34) 3 (-)3-------
Zweite Reihe Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Courtney Lawes Courtney Lawes 23.02.1989 (35) 2 (2)-1------
  Geoff Parling 28.10.1983 (41) 4 (4)-2------
  Joe Launchbury Joe Launchbury 12.04.1991 (33) 4 (2)21------
  George Kruis 22.02.1990 (34) 2 (-)2-------
Dritte Reihe Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  James Haskell James Haskell 02.04.1985 (39) 2 (1)11------
  Tom Wood Tom Wood 03.11.1986 (38) 4 (3)1-------
  Ben Morgan Ben Morgan 18.02.1989 (35) 2 (2)-1------
  Chris Robshaw Chris Robshaw 04.06.1986 (38) 4 (4)--------
  Billy Vunipola Billy Vunipola 03.11.1992 (32) 1 (1)-11-----
Gedrängehalb Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Richard Wigglesworth Richard Wigglesworth 09.06.1983 (41) 3 (-)3-------
  Ben Youngs Ben Youngs 05.09.1989 (35) 3 (3)-2------
  Danny Care Danny Care 02.01.1987 (37) 1 (1)-1------
Verbinder Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Owen Farrell Owen Farrell 24.09.1991 (33) 4 (3)11-8711-
  George Ford George Ford 16.03.1993 (31) 4 (2)21-22---
Innendreiviertel Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Brad Barritt Brad Barritt 07.08.1986 (38) 3 (3)-2------
  Jonny May Jonny May 01.04.1990 (34) 3 (3)-11-----
  Sam Burgess 14.12.1988 (36) 3 (1)21------
  Jonathan Joseph 21.05.1991 (33) 3 (2)1-------
  Henry Slade 19.03.1993 (31) 1 (1)--1-----
Außendreiviertel Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Anthony Watson Anthony Watson 27.06.1991 (33) 4 (4)-13-----
Schluss Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Nick Easter Nick Easter 15.08.1978 (46) 2 (1)1-3-----
  Mike Brown Mike Brown 04.09.1985 (39) 4 (3)1-2-----
  Jack Nowell Jack Nowell 11.04.1993 (31) 1 (1)--3-----
  Alex Goode Alex Goode 05.05.1988 (36) 1 (1)--------


honeypot@totalrugby.de
Advertisement