Registrieren
ENC Division 1B 2010-2012
Mannschaftskader Deutschland [ DRV ]

Deutschland


Hakler Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Tim  Coly Tim Coly 05.07.1979 (45) 1 (-)1-------
  Alexander Widiker Alexander Widiker 27.04.1982 (42) 10 (10)-21---1-
  Sven Wetzel Sven Wetzel 13.01.1987 (37) 3 (-)3-------
  Mika Tyumenev 17.10.1991 (33) 1 (-)1-------
  Gilles Valettes 01.09.1981 (43) 1 (1)--------
Prop Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Benjamin Krause Benjamin Krause 15.11.1982 (42) 7 (4)31----1-
  Felix Bayer Felix Bayer 20.12.1984 (39) 1 (1)-1------
  Arthur Zeiler Arthur Zeiler 25.03.1988 (36) 7 (4)32------
  Patrick Schliwa Patrick Schliwa 08.04.1985 (39) 3 (2)12------
  Benjamin Strappazon Benjamin Strappazon 03.10.1988 (36) 2 (2)-2----2-
  Damien Tussac Damien Tussac 02.01.1988 (36) 3 (3)--------
  Nico Kanning Nico Kanning 25.01.1984 (40) 2 (-)22------
  Stéphane Kohler Stéphane Kohler 11.07.1985 (39) 3 (3)-2----1-
Zweite Reihe Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Benjamin Danso Benjamin Danso 09.01.1984 (40) 4 (-)4-------
  Jens Schmidt Jens Schmidt 18.02.1981 (43) 3 (3)-11-----
  Manuel Wilhelm Manuel Wilhelm 15.12.1980 (44) 1 (-)1-------
  Daniel Armitage Daniel Armitage 09.09.1984 (40) 7 (7)-3------
  Jannis  Läpple Jannis Läpple 22.01.1989 (35) 1 (-)1-------
  Lukas L. Hinds-Johnson Lukas L. Hinds-Johnson 25.12.1988 (35) 2 (-)2-------
  Michael Poppmeier Michael Poppmeier 24.07.1982 (42) 2 (2)------1-
  Callum Sauer 03.03.1989 (35) 5 (5)-1------
Dritte Reihe Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Kehoma Brenner Kehoma Brenner 12.01.1986 (38) 7 (6)14----2-
  Tim Kasten Tim Kasten 27.01.1983 (41) 9 (9)-16-----
  Robert Mohr Robert Mohr 25.05.1978 (46) 2 (2)--------
  Alexander Hug Alexander Hug 29.08.1984 (40) 5 (2)31------
  Sam  Henderson Sam Henderson 26.01.1982 (42) 1 (1)--------
  Rob May Rob May 07.07.1979 (45) 5 (5)-11---1-
  Alexander Hauck Alexander Hauck 18.04.1988 (36) 8 (8)-12---1-
Gedrängehalb Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Sean Armstrong Sean Armstrong 14.11.1986 (38) 5 (5)-11-----
  Tim Menzel Tim Menzel 01.01.1992 (32) 6 (4)2-------
Verbinder Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Lars Eckert Lars Eckert 24.11.1983 (41) 3 (3)--1-----
  Fabian Heimpel Fabian Heimpel 21.08.1990 (34) 7 (5)21-811---
  Chris Hilsenbeck Chris Hilsenbeck 10.01.1992 (32) 2 (2)-1-2----
  Raynor Parkinson Raynor Parkinson 08.06.1988 (36) 2 (2)---121--
Innendreiviertel Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Clemens von Grumbkow Clemens von Grumbkow 22.07.1983 (41) 2 (2)--------
  Anjo Buckman Anjo Buckman 01.03.1989 (35) 5 (3)22------
  Pieter Johannes Jordaan Pieter Johannes Jordaan 21.06.1977 (47) 3 (3)-13-----
  Gilles Pagnon 20.02.1984 (40) 6 (6)-2------
  Olivier Galli 21.04.1987 (37) 2 (2)--------
Außendreiviertel Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Matthieu Franke Matthieu Franke 13.02.1985 (39) 6 (3)3-1---2-
  Benjamin Simm Benjamin Simm 06.01.1986 (38) 4 (4)--------
  Marten Strauch Marten Strauch 25.09.1986 (38) 6 (5)113-----
  Mark Sztyndera Mark Sztyndera 28.02.1986 (38) 2 (1)11------
  Steffen Liebig Steffen Liebig 30.06.1989 (35) 2 (1)112-----
  Bastian Himmer Bastian Himmer 03.09.1991 (33) 4 (3)111-----
  Carlos Soteras Merz Carlos Soteras Merz 26.10.1990 (34) 1 (-)1-------
Schluss Einsätze Einwechslungen Auswechslungen VersucheErhoehungenStraftritteDropkicksGelbe KartenRote Karten
  Mustafa Güngör Mustafa Güngör 14.04.1981 (43) 9 (8)1111--1-
  Kieran  Manawatu Kieran Manawatu 28.07.1986 (38) 3 (3)--333---
  Guillaume Franke Guillaume Franke 27.10.1987 (37) 2 (2)-11-1---
  James "Jimmy" Keinhorst 14.07.1990 (34) 2 (2)--1-----


Stabspersonal Deutschland [ DRV ]

Trainer und Betreuer Funktion
Peter Ianusevici Peter Ianusevici   - (-) Trainer
Torsten Schippe Torsten Schippe   22.10.1959 (65) Trainer
Frederik Frederik "Kobus" Potgieter   19.06.1981 (43) Trainer
Jamie Houston Jamie Houston   05.08.1982 (42) Co-Trainer
Dr. Andreas Schwarz Dr. Andreas Schwarz   - (-) Arzt
Michael  Brisken Michael Brisken   04.12.1973 (51) Physiotherapeut
Lorena Kemptner Lorena Kemptner   03.03.1982 (42) Physiotherapeut
Hans-Joachim Wallenwein Hans-Joachim Wallenwein   - (-) Manager
Advertisement