|
División de Honor (Spanien) (1 Leser) (1) Gast
Beliebt: 0
|
|
THEMA: División de Honor (Spanien)
|
|
División de Honor (Spanien) vor 16 Jahren, 6 Monaten
|
Karma: 0
|
Clasificación General
POS EQUIPO JUG GAN EMP PER FAV CON BONUS PUNTOS
1 Cetransa Dismeva El Salvador 18 14 0 4 500 304 12 68
2 Cajasol Ciencias R.C. 18 12 0 6 512 331 12 60
3 Bwin Pozuelo Boadilla C.R.C. 18 12 0 6 479 422 10 58
4 Nodalia Rugby Valladolid 18 9 0 9 358 389 10 46
5 Getxo Artea R.T. 18 9 0 9 365 375 6 42
6 AMPO Ordizia R.E. 18 8 0 10 339 424 7 39
7 Spyro Bera Bera R.T. 18 7 1 10 320 409 8 38
8 U.E. Santboiana 18 8 0 10 343 357 5 37
9 Jeep Alcobendas Rugby 18 7 0 11 384 458 7 35
10 F.C. Barcelona 18 3 1 14 342 473 9 19
|
|
|
|
|
Ein Rugby Club für Dessau-Roßlau.
|
|
Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst anmelden!
|
|
|
|
|
honeypot@totalrugby.de
|
|